
产品中心
Products
| 功率 | 超功率 | 品牌系列 | 发电机组型号 | 柴油机型号 | 频率 | 电压(V) | 高压(KV) | 燃油率 | 输出 | 缸数 | 排量(L) | 机组长宽高(mm) | 重量KG |
| 1650KW | 1800KW | 康明斯 | ZCDL-C1800 | QSK60G4 | 50Hz | 230/400 | 6.3/10.5 | 200g/kw.h | 三相四线 | 16 | 50.3 | 6200×2300×2550 | 15500 |
| 1600KW | 1760KW | 珀金斯 | ZCDL-P1760 | 4016TAG2A | 50Hz | 230/400 | 6.3/10.5 | 200g/kw.h | 三相四线 | 12 | 61.123 | 5730×2300×3020 | 15500 |
| 1600KW | 1800KW | 潍柴博杜安 | ZCDL-B1800 | 20M33D2020E310 | 50Hz | 230/400 | 6.3/10.5 | 213g/kw.h | 三相四线 | 12 | 76.34 | 6100×2600×3100 | 6200 |
| 1600KW | 1800KW | 磐谷 | ZCDL-G1800 | STA76EG3 | 50Hz | 230/400 | 6.3/10.5 | 213g/kw.h | 三相四线 | 12 | 76.34 | 6100×2600×3100 | 13000 |
| 1700KW | 1805KW | 玉柴 | ZCDL-Y1805 | YC12VC2700-D31 | 50Hz | 230/400 | 6.3/10.5 | 213g/kw.h | 三相四线 | 12 | 76.34 | 6100×2600×3100 | 13000 |
服务热线
关注微信

手机网站
