
产品中心
Products
| 2000kw玉柴柴油发电机组技术参数 | ||
| 发电机组参数 | ||
| 持续功率 | 2500KVA/2000KW | |
| 备用功率 | 2750KVA/2200KW | |
| 产品频率 | 50Hz | |
| 额定电压 | 400V | |
| 额定电流 | 3600A | |
| 相数/线数 | 3*4 | |
| 产品重量 | 23000 kg | |
| 产品尺寸 | 8000*2800*3300 mm | |
| 机组防护等级 | IP23 | |
| 控制柜防护等级 | IP54 | |
| 发电机参数 | ||
| 型号 | HSJ 454H | |
| 容量 | 2500 KVA | |
| 功率因素 | 0.8 | |
| IP等级 | IP23 | |
| 绝缘等级 | H | |
| 励磁系统 | 无刷 | |
| 电压调整范围 | ±5% | |
| 发动机参数 | ||
| 型号 | YC16VC3300-D31 | |
| 缸数 | 16缸 | |
| 功率 | 2200/2420KW | |
| 转速 | 1500 RPM | |
| 缸径/行程 | 200*210 mm | |
| 排量 | 105.56 L | |
| 机油容量 | 370 L | |
| 调速方式 | 电控 | |
| 启动类型 | 电启动 | |
服务热线
关注微信

手机网站
